| Your search returned 140 BFA Franchises. Click on the trading name for more info on each franchise. |
| Trading Name | Minimum Personal Investment | Minimum Total Investment | Industry Sector |
| 8020 Financial Management | N/A | £ 19,950 | Business Services |
| Accelerator | £ 9,000 | £ 19,995 | IT and Communication |
| Accounts Assist | N/A | £ 14,995 | Bookkeeping |
| ActionCOACH | £ 60,000 | £ 75,000 | Business Services |
| Adept Cleaning Services | N/A | £ 24,720 | Cleaning services |
| Agency Express | £ 4,350 | £ 18,500 | Estate services |
| Aire Serv | N/A | £ 16,000 | Equip. repair & maint |
| Apollo Blinds | £ 14,900 | £ 35,000 | Specialist shops |
| Auditel | £ 14,000 | £ 34,900 | Business Services |
| Autosheen | N/A | £ 12,995 | Automotive Services |
| Autovaletdirect | £ 7,000 | £ 9,990 | Automotive Services |
| Baguette Express | N/A | £ 81,000 | Fast Food and Restaurants |
| Bairstow Eves Franchising | £ 35,000 | £ 100,000 | Estate services |
| Bang & Olufsen | £ 92,000 | £ 268,000 | Electrical shops |
| Barking Mad | £ 7,000 | £ 13,350 | Pet Services |
| Barrett & Coe | N/A | £ 8,000 | Photography |
| Belle Casa | N/A | £ 9,950 | Cleaning services |
| Belvoir - The Lettings Specialist | £ 22,500 | £ 22,500 | Estate services |
| Blue Ribbon Community Care | £ 12,000 | £ 40,000 | Care Services |
| Bluebird Care | £ 25,000 | £ 32,500 | Care Services |
| Burger King | N/A | £ 300,000 | Fast Food and Restaurants |
| Business Partnership | £ 19,500 | £ 19,500 | Business Services |
| Car Medic | N/A | £ 15,995 | Automotive Services |
| Card Connection | £ 15,000 | £ 35,000 | Greeting Card Distrb |
| Cash Generator | £ 70,000 | £ 180,000 | Specialist shops |
| Castle Estates | £ 10,000 | £ 22,500 | Estate services |
| Certax Accounting | £ 9,000 | £ 26,750 | Accountancy Services |
| CeX | £ 40,000 | £ 120,000 | Specialist shops |
| ChariSnack | £ 5,000 | £ 11,000 | Food/Drink Distrib. |
| Chemex | £ 10,000 | £ 27,613 | Mobile Distribution |
| ChipsAway | N/A | £ 22,500 | Automotive Services |
| Clive's Easylearn Pop Music Schools | N/A | £ 17,000 | Children’s Franchises |
| CNA International | £ 25,000 | £ 55,000 | Employment/Training |
| Colourfence | £ 7,500 | £ 25,000 | Garden/Landscaping |
| ComputerXplorers | £ 10,000 | £ 29,500 | Children’s Franchises |
| Countrywide Grounds Maintenance | £ 25,000 | £ 44,950 | Garden/Landscaping |
| Countrywide Signs | £ 8,000 | £ 19,995 | Estate services |
| Dent Technique | N/A | £ 12,500 | Automotive Services |
| Dent Wizard | N/A | £ 15,250 | Automotive Services |
| DepiCool | £ 7,500 | £ 20,000 | Hair & Beauty |
| Domino's Pizza | £ 120,000 | £ 280,000 | Fast Food and Restaurants |
| Drain Doctor | £ 15,000 | £ 55,000 | Property Refur/Maint |
| Dream Doors | £ 20,000 | £ 50,000 | Specialist shops |
| Driver Hire | £ 10,000 | £ 40,000 | Employment/Training |
| Ecoliving | £ 15,000 | £ 24,950 | Environmental |
| energie Fitness Clubs | £ 75,000 | £ 120,000 | Fitness and Personal Training |
| energie fitness for women | £ 21,000 | N/A | Fitness and Personal Training |
| Envirocare Grounds Maintenance | N/A | £ 34,400 | Garden/Landscaping |
| EnviroVent | N/A | £ 27,950 | Environmental |
| ERA Healthcare | N/A | £ 19,100 | Care Services |
| Esquires Coffee Houses | £ 40,000 | £ 100,000 | Cafe and Coffee Houses |
| Expense Reduction Analysts | £ 12,000 | £ 39,900 | Business Services |
| Express Worldwide | N/A | £ 29,500 | Business Services |
| FASTSIGNS | £ 40,000 | £ 100,000 | Signs |
| FiltaFry Plus | N/A | £ 14,950 | Cleaning services |
| Fit4less | £ 75,000 | N/A | Fitness and Personal Training |
| Flying Colours | N/A | £ 14,950 | Automotive Services |
| Funky Monkeys | £ 35,000 | £ 200,000 | Children’s Franchises |
| Furniture Medic | £ 8,100 | £ 27,000 | Restoration services |
| Gas-Elec Safety Systems | £ 5,000 | £ 25,000 | Property Refur/Maint |
| Go Kart Party | £ 7,000 | £ 25,000 | Sport & Recreation |
| GoCruise | £ 11,995 | £ 16,000 | Holiday & Travel |
| Granite Transformations | N/A | £ 29,975 | Home Improvements |
| Greensleeves Lawn Care | £ 5,100 | £ 19,500 | Garden/Landscaping |
| Home Instead Senior Care | £ 32,500 | £ 90,000 | Care Services |
| Interlink Express Parcels | £ 30,000 | £ 100,000 | Parcel and Courier |
| Jim's Mowing | N/A | £ 15,000 | Garden/Landscaping |
| Jo Jingles | £ 1,000 | £ 8,000 | Children’s Franchises |
| Kumon | N/A | £ 3,000 | Children’s Franchises |
| Leaps and Bounds | N/A | £ 8,100 | Children’s Franchises |
| LighterLife | N/A | £ 19,582 | Fitness and Personal Training |
| Little Kickers | N/A | £ 8,000 | Children’s Franchises |
| littleAngels | N/A | £ 10,634 | Photography |
| Mac Tools | £ 15,000 | £ 50,000 | Auto supplies |
| Maid2Clean | N/A | £ 9,999 | Cleaning services |
| Mail Boxes Etc | £ 20,000 | £ 70,000 | Business Services |
| Marla Custom Blinds | N/A | £ 10,000 | Blinds and Awnings |
| Martin & Co | £ 24,500 | £ 80,000 | Estate services |
| McDonald's | £ 85,000 | £ 200,000 | Fast Food and Restaurants |
| Merry Maids | £ 4,874 | £ 16,248 | Cleaning services |
| Metro Rod | £ 35,000 | £ 80,000 | Property Refur/Maint |
| Minster | £ 60,000 | £ 88,225 | Cleaning services |
| Molly Maid | £ 5,100 | £ 16,975 | Cleaning services |
| Money Advice & Planning | N/A | £ 5,000 | Financial Services |
| Mr Electric | N/A | £ 26,000 | Equip. repair & maint |
| Muffin Break | £ 50,000 | £ 165,000 | Cafe and Coffee Houses |
| nailzone | N/A | N/A | Hair & Beauty |
| NBC Bird and Pest Solutions | N/A | £ 37,650 | Pest Control |
| New City | N/A | £ 24,500 | Cleaning services |
| NIC Services Group | £ 20,000 | £ 20,000 | Cleaning services |
| No Letting Go | £ 6,000 | £ 20,000 | Estate services |
| Northwood | N/A | £ 39,950 | Estate services |
| On My Doorstep | N/A | £ 2,500 | IT and Communication |
| Oscar Pet Foods | £ 10,000 | £ 20,000 | Pet Services |
| Parkhouse Recruitment | £ 75,000 | £ 100,000 | Employment/Training |
| PC PAL | N/A | £ 24,999 | Computer/audio visual |
| Petpals | £ 12,500 | £ 20,000 | Pet Services |
| Pitman Training Group | £ 20,000 | £ 50,000 | Employment/Training |
| Platinum Property Partners | £ 49,997 | £ 292,970 | Estate services |
| Prestige Nursing | £ 30,000 | £ 80,000 | Care Services |
| Prokill | £ 30,000 | £ 60,000 | Pest Control |
| Rainbow International | £ 20,000 | £ 58,150 | Cleaning services |
| Raring2go! | N/A | £ 10,000 | Publications |
| Razzamataz Theatre Schools | £ 1,000 | £ 8,500 | Children’s Franchises |
| Recognition Express | £ 10,000 | £ 30,000 | Promotional Products |
| Reeds Rains | £ 30,000 | £ 90,000 | Estate services |
| Revive! Auto Innovations | N/A | £ 19,995 | Automotive Services |
| Riverford Organic Vegetables | £ 14,500 | £ 22,000 | Organic Food/Drink Dist |
| robertson technologies | N/A | £ 19,500 | Computer/audio visual |
| Rosemary Conley Diet and Fitness Clubs | N/A | £ 23,500 | Fitness and Personal Training |
| RUSH Hair | N/A | £ 50,000 | Hair & Beauty |
| Safeclean | £ 8,500 | £ 17,350 | Cleaning services |
| Sandler Training | £ 12,000 | £ 40,000 | Employment/Training |
| Select Appointments | £ 75,000 | £ 100,000 | Employment/Training |
| ServiceMaster Clean | £ 6,900 | £ 23,000 | Cleaning services |
| Signs Express | £ 32,500 | £ 87,500 | Signs |
| Silverdaze | N/A | £ 11,500 | Clothes,shoes,access |
| Snack in the Box | N/A | £ 19,740 | Vending & Snack Delivery |
| Snap-on Tools | £ 11,000 | £ 60,000 | Prof Tools/Equip |
| StarBrite Chemicals | £ 10,000 | £ 19,500 | Cleaning services |
| Subway | N/A | £ 100,000 | Fast Food and Restaurants |
| TaxAssist Accountants | £ 15,000 | £ 50,000 | Accountancy Services |
| The Camping and Caravaning Club | £ 250,000 | £ 1,000,000 | Holiday & Travel |
| The Financial Management Centre | N/A | £ 6,500 | Accountancy Services |
| The Original Poster Company | £ 10,000 | £ 20,000 | Greeting Card Distrb |
| the streat | N/A | £ 113,500 | Cafe and Coffee Houses |
| Travail Employment Group | £ 25,000 | £ 40,000 | Employment/Training |
| Trophy Pet Foods | £ 8,000 | £ 18,000 | Pet Food Distrb |
| Trugreen | £ 6,716 | £ 22,388 | Garden/Landscaping |
| Tumble Tots | £ 6,000 | £ 13,000 | Children’s Franchises |
| United Carpets | £ 30,000 | £ 99,000 | Home Improvements |
| Urban Planters | £ 33,000 | £ 58,000 | Garden/Landscaping |
| Venture Portraits | £ 20,000 | £ 100,000 | Photography |
| VIP Bin Cleaning | £ 9,000 | £ 24,000 | Cleaning services |
| Wheel Wizard | N/A | £ 16,950 | Automotive Services |
| WPA | N/A | £ 10,000 | Healthcare |
| XDP Express | N/A | £ 35,000 | Parcel and Courier |
| Xperience | £ 50,000 | £ 75,000 | Estate services |
| X-Press Legal Services | £ 15,000 | £ 19,000 | Estate services |
| YOUR MOVE - Estate Agency | £ 30,000 | £ 100,000 | Estate services |

